19-8 重点调查企业工业废气污染物排放及处理情况 | |||||||||
(2005年) | |||||||||
行 业 名 称 | 废 气 排放量 (亿标立方米) |
废气治理 设 施 数 (套) |
废气治理设 施运行费用 (万元) |
二氧化硫 去 除 量 (吨) |
二氧化硫 排 放 量 (吨) |
烟 尘 去除量 (吨) |
烟尘排 放 量 (吨) |
粉 尘 去除量 (吨) |
粉 尘 排放量 (吨) |
总 计 | 24129 | 10177 | 249794 | 754803 | 1621209 | 17899128 | 454671 | 5820662 | 355461 |
煤炭开采和洗选业 | 112 | 309 | 1822 | 13383 | 8225 | 192166 | 2585 | 8029 | 1108 |
石油和天然气开采业 | 48 | 87 | 397 | 183 | 3532 | 3914 | 401 | 65 | 1 |
黑色金属矿采选业 | 12 | 34 | 108 | 225 | 525 | 3875 | 288 | 87 | 31 |
有色金属矿采选业 | 338 | 156 | 6833 | 17556 | 11234 | 173377 | 3879 | 257302 | 3185 |
非金属矿采选业 | 17 | 31 | 304 | 350 | 2317 | 4004 | 1567 | 36 | 5133 |
农副食品加工业 | 172 | 421 | 3215 | 7316 | 20631 | 92195 | 7193 | 501 | 64 |
食品制造业 | 118 | 196 | 2394 | 10178 | 12274 | 99068 | 5171 | ||
饮料制造业 | 74 | 197 | 1654 | 5867 | 7650 | 40805 | 3564 | ||
烟草制品业 | 2 | 12 | 76 | 90 | 103 | 379 | 39 | 7 | 1 |
纺织业 | 405 | 494 | 3002 | 12431 | 55512 | 292479 | 11660 | 541 | 92 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 6 | 45 | 143 | 315 | 756 | 1910 | 195 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 7 | 49 | 196 | 149 | 872 | 3232 | 223 | 279 | 7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 15 | 31 | 78 | 319 | 3110 | 4716 | 1179 | 2955 | 442 |
家具制造业 | 8 | 5 | 46 | 98 | 1163 | 5059 | 234 | ||
造纸及纸制品业 | 725 | 357 | 10093 | 35187 | 56083 | 393028 | 27088 | 1575 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 2 | 15 | 20 | 102 | 172 | 1023 | 60 | ||
文教体育用品制造业 | 13 | 7 | 774 | 916 | 1476 | 23849 | 626 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1477 | 140 | 13766 | 47450 | 111403 | 162222 | 25019 | 3127 | 6905 |
化学原料及化学制品制造业 | 1809 | 904 | 24857 | 98963 | 101228 | 656348 | 35521 | 48602 | 5685 |
医药制造业 | 26 | 100 | 995 | 3701 | 2546 | 15914 | 989 | 1 | |
化学纤维制造业 | 308 | 65 | 608 | 4935 | 5377 | 36596 | 1197 | ||
橡胶制品业 | 101 | 166 | 1697 | 7099 | 13026 | 97357 | 4463 | 119 | 8 |
塑料制品业 | 2 | 22 | 47 | 54 | 242 | 725 | 60 | 5600 | 17 |
非金属矿物制品业 | 4996 | 3183 | 38256 | 40435 | 108671 | 76779 | 66026 | 4336429 | 266647 |
# 水泥制造业 | 4518 | 2676 | 32132 | 32481 | 58046 | 18473 | 2684 | 4328910 | 253361 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3610 | 780 | 46166 | 15859 | 58661 | 209359 | 29949 | 973368 | 43200 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 398 | 225 | 4280 | 4643 | 3006 | 2095 | 141 | 153973 | 14726 |
金属制品业 | 21 | 403 | 925 | 309 | 1644 | 3824 | 586 | 169 | 7 |
通用设备制造业 | 62 | 273 | 850 | 840 | 7064 | 17530 | 5298 | 5281 | 1882 |
专用设备制造业 | 57 | 117 | 988 | 2686 | 4079 | 20054 | 1197 | 15364 | 117 |
交通运输设备制造业 | 45 | 109 | 587 | 1223 | 2613 | 8707 | 707 | 159 | 28 |
电气机械及器材制造业 | 56 | 61 | 303 | 310 | 900 | 3372 | 587 | 51 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 21 | 15 | 141 | 345 | 195 | 771 | 39 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 64 | 23 | 65 | 26 | 10317 | 194 | 2649 | 49 | 6 |
工艺品及其他制造业 | 13 | 48 | 1100 | 654 | 819 | 3161 | 763 | 3 | |
电力、热力的生产和供应业 | 8924 | 992 | 82207 | 417423 | 997070 | 15217851 | 212661 | 8370 | 980 |
# 火力发电业 | 8016 | 644 | 71019 | 305551 | 901488 | 14524536 | 184260 | 7920 | 980 |
燃气生产和供应业 | 5 | 6 | 245 | 227 | 380 | 488 | 129 | ||
水的生产和供应业 | 25 | 16 | 91 | 840 | 3683 | 3001 | 296 | ||
其他行业 | 36 | 83 | 467 | 2120 | 2651 | 27705 | 446 | 200 | 3609 |
注:全省重点调查企业共计5042家。 |